🏆 Liderlik Tablosu
En iyi oyuncular
Tümü
anket_kisa
beyin_sagligi
bubble_pop
dil_dogru_yanlis
dil_kelime_kur
emoji_hafiza
farkindalik_anketi
fruit_math
hafiza_analizi
hatirlama_testi
islem_hizi
major_test
mekansal_hafiza
number_bonds
pomodoro_major
renk_avcisi
sayi_avlama
sayi_tahmin
sayisal_hafiza
schulte
stroop
sudoku
zeka_kupu
| Sıra | Ad | Kategori | Skor | Doğru | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Anonim | renk_avcisi | 81 | 18/20 | 28.09.2026 |
| 162 | Anonim | schulte | 81 | 49/49 | 28.08.2026 |
| 163 | GR Host | stroop | 80 | 8/12 | 28.09.2026 |
| 164 | GR Host | stroop | 80 | 8/12 | 28.09.2026 |
| 165 | GR Host | stroop | 80 | 8/12 | 28.09.2026 |
| 166 | Anonim | hatirlama_testi | 80 | 8/10 | 04.09.2026 |
| 167 | Anonim | major_test | 80 | 8/10 | 04.09.2026 |
| 168 | Anonim | hatirlama_testi | 80 | 8/10 | 03.09.2026 |
| 169 | Anonim | sayi_tahmin | 80 | 1/3 | 17.08.2026 |
| 170 | Anonim | sayi_tahmin | 80 | 1/3 | 17.08.2026 |
| 171 | Anonim | hatirlama_testi | 80 | 4/5 | 23.07.2026 |
| 172 | Anonim | renk_avcisi | 78 | 17/20 | 15.10.2026 |
| 173 | Anonim | schulte | 78 | 9/9 | 20.08.2026 |
| 174 | Anonim | schulte | 77 | 9/9 | 15.10.2026 |
| 175 | GR Guest | schulte | 77 | 7/8 | 28.09.2026 |
| 176 | GR Guest | schulte | 77 | 7/8 | 28.09.2026 |
| 177 | Anonim | schulte | 75 | 9/9 | 28.09.2026 |
| 178 | Anonim | schulte | 75 | 25/25 | 04.09.2026 |
| 179 | Anonim | beyin_sagligi | 72 | 72/100 | 30.09.2026 |
| 180 | Anonim | emoji_hafiza | 70 | 1/1 | 07.10.2026 |
Aria