🏆 Liderlik Tablosu
En iyi oyuncular
Tümü
anket_kisa
beyin_sagligi
bubble_pop
dil_dogru_yanlis
dil_kelime_kur
emoji_hafiza
farkindalik_anketi
fruit_math
hafiza_analizi
hatirlama_testi
islem_hizi
major_test
mekansal_hafiza
number_bonds
pomodoro_major
renk_avcisi
sayi_avlama
sayi_tahmin
sayisal_hafiza
schulte
stroop
sudoku
zeka_kupu
| Sıra | Ad | Kategori | Skor | Doğru | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anonim | zeka_kupu | 224 | 8/8 | 28.09.2026 |
| 🥈 | Anonim | zeka_kupu | 185 | 7/7 | 28.09.2026 |
| 🥉 | Anonim | zeka_kupu | 137 | 5/5 | 28.09.2026 |
| 4 | Anonim | zeka_kupu | 117 | 4/4 | 28.09.2026 |
| 5 | Anonim | zeka_kupu | 108 | 4/4 | 28.09.2026 |
| 6 | Anonim | zeka_kupu | 57 | 2/2 | 28.09.2026 |
| 7 | Anonim | zeka_kupu | 25 | 1/1 | 28.09.2026 |
Aria