🏆 Leaderboard
Top players
All
anket_kisa
beyin_sagligi
bubble_pop
dil_dogru_yanlis
dil_kelime_kur
emoji_hafiza
farkindalik_anketi
fruit_math
hafiza_analizi
hatirlama_testi
islem_hizi
major_test
mekansal_hafiza
number_bonds
pomodoro_major
renk_avcisi
sayi_avlama
sayi_tahmin
sayisal_hafiza
schulte
stroop
sudoku
zeka_kupu
| Rank | Name | Category | Score | Correct | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anonim | sudoku | 1,000 | 81/81 | 12.10.2026 |
| 🥈 | Anonim | sudoku | 1,000 | 81/81 | 12.10.2026 |
| 🥉 | Anonim | sudoku | 1,000 | 81/81 | 12.10.2026 |
| 4 | GR Guest | stroop | 999 | 12/12 | 28.09.2026 |
| 5 | GR Guest | stroop | 999 | 12/12 | 28.09.2026 |
| 6 | Anonim | major_test | 850 | 85/100 | 04.09.2026 |
| 7 | Anonim | bubble_pop | 512 | 21/21 | 30.09.2026 |
| 8 | GR Guest | stroop | 500 | 12/12 | 28.09.2026 |
| 9 | GR Guest | stroop | 500 | 12/12 | 28.09.2026 |
| 10 | Anonim | bubble_pop | 466 | 19/19 | 30.09.2026 |
| 11 | Anonim | bubble_pop | 461 | 19/19 | 30.09.2026 |
| 12 | Anonim | bubble_pop | 395 | 16/16 | 30.09.2026 |
| 13 | Anonim | schulte | 381 | 9/9 | 06.09.2026 |
| 14 | Anonim | pomodoro_major | 348 | 348/348 | 17.08.2026 |
| 15 | Anonim | schulte | 347 | 9/9 | 09.09.2026 |
| 16 | Anonim | schulte | 345 | 9/9 | 09.09.2026 |
| 17 | Anonim | schulte | 325 | 9/9 | 03.09.2026 |
| 18 | Anonim | schulte | 309 | 9/9 | 28.08.2026 |
| 19 | Anonim | schulte | 290 | 9/9 | 09.09.2026 |
| 20 | Anonim | schulte | 283 | 9/9 | 03.09.2026 |
Aria